2023-07-26 | - | 14700.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-07-26,有效期至:2023-08-25。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-04-20 | - | 14700.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-04-20,有效期至:2023-05-20。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-03-24 | - | 14700.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-03-24,有效期至:2023-04-23。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-02-09 | - | 14700.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-02-09,有效期至:2023-03-11。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-01-09 | - | 14700.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-01-09,有效期至:2023-02-08。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-12-30 | - | 15000.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-12-30,有效期至:2023-01-29。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-09-14 | - | 15000.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-09-14,有效期至:2022-10-14。大平层:15000元/㎡
(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-08-16 | 14000.0元/㎡ | - | 16000.0元/㎡ | 报价日期:2022-08-16,有效期至:2022-09-15。大平层:14000-16000元/㎡;公寓:均价7000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-07-12 | - | 14000.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-07-12,有效期至:2022-08-11。大平层:北区参考价13000-16000元/㎡,南区参考价15000-17000元/㎡;公寓:南区6000元/㎡(一口价),北区6800-7200元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-07-02 | 15000.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2022-07-02,有效期至:2022-08-01。大平层:北区参考价13000-16000元/㎡,南区参考价15000-17000元/㎡;公寓:南区6000元/㎡(一口价),北区6800-7200元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |