报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2024-03-04 | - | 5600.0元/㎡ | - | 报价日期:2024-03-04,有效期至:2024-04-03。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-02-02 | - | 5600.0元/㎡ | - | 报价日期:2024-02-02,有效期至:2024-03-03。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-01-03 | - | 5700.0元/㎡ | - | 报价日期:2024-01-03,有效期至:2024-02-02。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-12-04 | 5100.0元/㎡ | - | 5600.0元/㎡ | 报价日期:2023-12-04,有效期至:2024-01-03。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-11-29 | 5900.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2023-11-29,有效期至:2023-12-29。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-11-07 | 7000.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2023-11-07,有效期至:2023-12-07。住宅参考均价7000元/㎡起,公寓参考均价:5900-6600元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-10-08 | - | 7800.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-10-08,有效期至:2023-11-07。住宅参考均价7800元/㎡,公寓参考均价:5900-6600元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-09-01 | - | 7800.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-09-01,有效期至:2023-10-01。住宅参考均价7800元/㎡,公寓参考均价:5900-6600元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-07-11 | 7000.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2023-07-11,有效期至:2023-08-10。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-05-09 | 7045.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2023-05-09,有效期至:2023-06-08。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
Copyright © 2002-2025 www.zhupeng.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20010013 桂ICP备:桂B2-20010013-11 桂公网安备:45010702001383
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com